1 | Brox, Mari Johanna | OSI | 17:03 | (12:17:03) | (DAMER 23-29) |
2 | Von Der Lippe Gythfeldt, Hedda | Kreftsenteret | 18:34 | (12:23:34) | (DAMER 23-29) |
2 | Vikne, Elise | Osterøy IL | 18:34 | (12:18:34) | (DAMER 23-29) |
4 | Moxnes, Eldbjørg Dirdal | OSI Friidrett | 18:57 | (12:18:57) | (DAMER 23-29) |
5 | Fredriksen, Marit Liland | Lovstafetten Oslo | 19:45 | (12:19:45) | (DAMER 23-29) |
6 | Røsberg Gjerde, Hedvig | NOTEAM | 19:46 | (12:24:46) | (DAMER 23-29) |
7 | Furuly, Cathrine Dunker | Biri IL | 19:48 | (12:24:48) | (DAMER 23-29) |
7 | Seim, Maria | Ernst & Young BIL Advisory | 19:48 | (12:24:48) | (DAMER 23-29) |
9 | Bjugstad, Heidi | Ernst & Young BIL TCE | 19:57 | (12:24:57) | (DAMER 23-29) |
10 | Brochmann, Lone | Eiker OL | 20:02 | (12:20:02) | (DAMER 23-29) |
11 | Stokke, Line | Ernst & Young BIL Internasjona | 20:20 | (12:25:20) | (DAMER 23-29) |
12 | Andersson, Jennie | Halden SK | 20:23 | (12:25:23) | (DAMER 23-29) |
13 | Dahlen, Anfrid | Ingen | 20:29 | (12:25:29) | (DAMER 23-29) |
14 | Eskerud, Line | Skiforeningen | 20:37 | (12:25:37) | (DAMER 23-29) |
15 | Daleng, Madeleine | 7 | 20:38 | (12:25:38) | (DAMER 23-29) |
16 | Flatland, Mette | Ernst & Young BIL Advisory | 20:46 | (12:25:46) | (DAMER 23-29) |
17 | Køpke, Tine | Norges Bank | 21:04 | (12:26:04) | (DAMER 23-29) |
18 | Haugen, Mari | Modum FIK | 21:09 | (12:21:09) | (DAMER 23-29) |
19 | Nordby, Linn Marie | Sprut IL | 21:14 | (12:26:14) | (DAMER 23-29) |
20 | Hoen, Maria | Lag Stag | 21:30 | (11:21:30) | (DAMER 23-29) |
21 | Storslett, Anne | Moelven IL | 21:34 | (12:26:34) | (DAMER 23-29) |
22 | Moesgaard, Ingunn | Bi`svermen | 21:40 | (12:26:40) | (DAMER 23-29) |
23 | Pettersen, Merethe Harjo | Vadsø Skiklubb | 21:44 | (12:26:44) | (DAMER 23-29) |
24 | Brynthe, Henriette | Frøy If | 21:57 | (12:26:57) | (DAMER 23-29) |
25 | Ribu, Teresa | COWI BIL | 22:00 | (12:27:00) | (DAMER 23-29) |
26 | Næss-Ulseth, Selma | Coremine BIL | 22:04 | (12:27:04) | (DAMER 23-29) |
27 | Hatlelid Skibenes, Anne Grete | NOTEAM | 22:06 | (12:27:06) | (DAMER 23-29) |
28 | Ekstrøm, Sofie | Anton Sport | 22:31 | (12:27:31) | (DAMER 23-29) |
29 | Mangnes, Ingrid | Uten klubb | 22:35 | (12:27:35) | (DAMER 23-29) |
30 | Clason, Celine | Lag Stag | 22:39 | (11:22:39) | (DAMER 23-29) |
31 | Meyer Magulas, Melina | NOTEAM | 22:45 | (12:27:45) | (DAMER 23-29) |
32 | Ringnes, Isabelle | NOTEAM | 22:53 | (12:22:53) | (DAMER 23-29) |
33 | Lofstad, Nina | Snøgg Friidrett | 22:58 | (12:27:58) | (DAMER 23-29) |
34 | Gløersen, Elisabeth | Asker Skiklubb | 23:22 | (12:28:22) | (DAMER 23-29) |
35 | Fretheim, Anni | OSI Sykkel | 23:24 | (12:28:24) | (DAMER 23-29) |
36 | Melbye, Camilla | Via Toppen IL | 23:54 | (12:28:54) | (DAMER 23-29) |
37 | Tranum, Camilla Marie | Oslofjord Triathlon | 24:02 | (12:24:02) | (DAMER 23-29) |
38 | Melbye, Cecilie Caroline | Via Toppen IL | 24:11 | (12:29:11) | (DAMER 23-29) |
39 | Hildre, Anne Lee | NCC BIL | 24:12 | (12:29:12) | (DAMER 23-29) |
40 | Pedersen, Line | NOTEAM | 24:14 | (12:29:14) | (DAMER 23-29) |
40 | Fjellstad, Hanne | Uten klubb | 24:14 | (12:29:14) | (DAMER 23-29) |
40 | Lassila, Laura | Oslo | 24:14 | (12:29:14) | (DAMER 23-29) |
43 | Sørlie, Gry Elisabeth | NOTEAM | 24:23 | (12:29:23) | (DAMER 23-29) |
43 | Kotsbak, Elisabeth | Uten klubb | 24:23 | (12:29:23) | (DAMER 23-29) |
45 | Døhlen Lorentzen, Ina | Team Gnagsår | 24:29 | (12:29:29) | (DAMER 23-29) |
46 | Gjestvang, Christina | SATS | 24:43 | (12:29:43) | (DAMER 23-29) |
47 | Haugen, Anne Marte | Modum FIK | 24:44 | (12:29:44) | (DAMER 23-29) |
48 | Gustafsson, Maria | Ernst & Young BIL Shipping | 24:45 | (12:29:45) | (DAMER 23-29) |
49 | Nygaard, Ingrid | Ernst & Young BIL Shipping | 25:08 | (12:30:08) | (DAMER 23-29) |
50 | Grönhagen, Kristina | Uten klubb | 25:14 | (12:30:14) | (DAMER 23-29) |
51 | Myklebust, Marit | Over Evne | 25:19 | (12:30:19) | (DAMER 23-29) |
52 | Haugen, Hanne Brun | DRIV Trening | 25:40 | (12:30:40) | (DAMER 23-29) |
53 | Halvorsen, Therese | Ernst & Young BIL Struktur | 25:52 | (12:30:52) | (DAMER 23-29) |
54 | Lunder, Margrethe | NOTEAM | 25:56 | (12:30:56) | (DAMER 23-29) |
55 | Breda, Tille Marie | Sande Sportsklubb/Team United | 25:57 | (12:30:57) | (DAMER 23-29) |
55 | Eriksen, Christina | 7 | 25:57 | (12:30:57) | (DAMER 23-29) |
57 | Zieniewicz, Anna | Mountain Hardwear | 26:19 | (12:31:19) | (DAMER 23-29) |
58 | Lund-Johansen, Marie | BABELfilmklubb | 26:21 | (12:31:21) | (DAMER 23-29) |
59 | Bjørnås, Lisa | Elvebredden Catering AS | 26:25 | (12:31:25) | (DAMER 23-29) |
60 | Davidsen, Tonje | Uten klubb | 26:26 | (12:31:26) | (DAMER 23-29) |
61 | Smith-Kielland, Ida | Uten klubb | 26:27 | (12:31:27) | (DAMER 23-29) |
62 | Bjerre, Pernille | NOTEAM | 26:34 | (12:31:34) | (DAMER 23-29) |
63 | Krohn-Hansen, Nina | Ernst & Young BIL Struktur | 26:38 | (12:31:38) | (DAMER 23-29) |
64 | Botnen, Ragnhild | Ernst & Young BIL Shipping | 27:19 | (12:32:19) | (DAMER 23-29) |
65 | Aagaard, Hanne | Byåsen Il | 27:39 | (12:32:39) | (DAMER 23-29) |
66 | Gullbrandsson, Tanja | Uten klubb | 27:51 | (12:32:51) | (DAMER 23-29) |
67 | Kvello, Ellen | Ernst & Young BIL Struktur | 28:25 | (12:33:25) | (DAMER 23-29) |
68 | Bakkehaug, Marie Therese | Ernst & Young BIL Shipping | 28:42 | (12:33:42) | (DAMER 23-29) |
69 | Austgulen, Åsne | Ernst & Young BIL Shipping | 29:04 | (12:34:04) | (DAMER 23-29) |
70 | Vangbo, Christine | OBOS | 29:24 | (12:34:24) | (DAMER 23-29) |
71 | Presterud, Ida | Elektrokonsept AS | 30:21 | (12:35:21) | (DAMER 23-29) |
72 | Hansen, Ida Skotland | Mudo | 30:39 | (12:35:39) | (DAMER 23-29) |
73 | Torgnes, Gina | Ernst & Young BIL Shipping | 31:43 | (12:36:43) | (DAMER 23-29) |
74 | Sørheim, Tone Iren | Uten klubb | 33:01 | (12:38:01) | (DAMER 23-29) |
75 | Valaker, Lisbeth Anita | NOTEAM | 40:53 | (12:45:53) | (DAMER 23-29) |
14:39:08